Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
LESŁAW BOGDANOWICZ 76-200 SŁUPSK 14134.01zł 14134.01zł Szczegóły
STANISŁAWA BONDARUK 58-560 JELENIA GÓRA 30291.13zł 30291.13zł Szczegóły
JÓZEF CHAŁUDA 43-603 Jaworzno 98106.52zł 98106.52zł Szczegóły
TADEUSZ WOJCIECH CHAPKO 87-330 JABŁONOWO 29462.56zł 29462.56zł Szczegóły
ANNA CHIROWSKA 41-902 BYTOM 7989.72zł 7989.72zł Szczegóły
ELŻBIETA CIASTOŃ 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 3783.94zł 3783.94zł Szczegóły
DANUTA CINKOWSKA 95-061 DMOSIN PIERWSZY 5970.56zł 5970.56zł Szczegóły
BARBARA DĄBROWSKA 01-627 WARSZAWA 48544.74zł 48544.74zł Szczegóły
MARIA DUNAJ 20-849 LUBLIN 11772.39zł 11772.39zł Szczegóły
KRYSTYNA GRUSZKA 91-459 ŁÓDŹ 4297.83zł 4297.83zł Szczegóły
HENRYK HOJKA 44-280 RYDUŁTOWY 37383.51zł 37383.51zł Szczegóły
JANINA KASAK 58-309 Wałbrzych 24940.74zł 24940.74zł Szczegóły
ZOFIA KASZKOWIAK 64-520 OBRZYCKO 7084.86zł 7084.86zł Szczegóły
Monika Katana 05-830 Nadarzyn 95753.40zł 95753.40zł Szczegóły
ZOFIA KISIELEWSKA 82-433 KOŁOZĄB 1377.86zł 1377.86zł Szczegóły
SŁAWOMIR KOŁAKOWSKI 83-200 ELBLĄG 2987.23zł 2987.23zł Szczegóły
ALINA KOWALSKA 90-644 ŁÓDŹ 8513.93zł 8513.93zł Szczegóły
WOJCIECH KUBKA 31-640 KRAKÓW 1927.58zł 1927.58zł Szczegóły
Zdzisław Kulig 58-379 CZARNY BÓR 33438.31zł 33438.31zł Szczegóły
Małgorzata Malinowska 58-379 CZARNY BÓR 33438.31zł 33438.31zł Szczegóły